甘肅省首次公布103項省級財政專項資金管理清單專項資金花哪了
大西北網(wǎng)訊 哪個部門有哪些專項資金,怎么花的,花了多少錢?今后,老百姓通過上網(wǎng)看“清單”就能了解到這些情況。昨日,省財政在其官網(wǎng)公布了103項甘肅省省級部門預(yù)算專項資金管理清單,其中包括46項省級部門預(yù)算專項資金管理清單和57項省級轉(zhuǎn)移支付專項資金管理清單。據(jù)悉,這也是我省首次公布專項資金清單。
預(yù)算專項包括省級行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定的、需要在預(yù)算年度中進(jìn)行分配的專項資金。在46項省級部門預(yù)算專項資金管理清單中,民生項目建設(shè)資金比例較高,基本建設(shè)投資資金最高為160000萬元,一般公路建設(shè)項目資金135723萬元。其次,教育與文化資金投入也高,高校建設(shè)專項資金50000萬元,文化體育與傳媒事業(yè)發(fā)展資金30520萬元,高校發(fā)展資金67504萬元。另外,城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃補助經(jīng)費2700萬元,就業(yè)困難群體小額擔(dān)保貸款財政貼息資金500萬元。
省級轉(zhuǎn)移支付專項資金管理清單中,包括省級政府對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的市縣政府,給予的具有規(guī)定使用范圍和方向的專項補助,以及對應(yīng)由市縣政府承擔(dān)的事務(wù),給予的具有規(guī)定使用范圍和方向的專項獎勵或補助。資金額居首位的是農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補助資金,達(dá)到了90000萬元,其次是扶貧資金和農(nóng)村綜合改革專項資金分別為78308萬元和75070萬元。
甘肅省省級轉(zhuǎn)移支付專項資金管理清單 | |||
單位:萬元 | |||
序號 | 專項名稱 | 金額 | 執(zhí)行部門 |
1 | 人才建設(shè)專項資金 | 2030 | 中共甘肅省委組織部 |
2 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 | 4300 | 中共甘肅省委宣傳部 |
3 | 少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展補助資金 | 1200 | 甘肅省民族事務(wù)委員會 |
4 | 重要農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)控專項資金 | 6000 | 甘肅省商務(wù)廳 |
5 | 葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 2000 | 甘肅省發(fā)展和改革委員會、商務(wù)廳 |
6 | 外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金 | 2750 | 甘肅省商務(wù)廳 |
7 | 山洪災(zāi)害防治經(jīng)費 | 9883 | 甘肅省水利廳 |
8 | 農(nóng)村人口安全飲水問題補助經(jīng)費 | 10628 | 甘肅省水利廳 |
9 | 農(nóng)田水利建設(shè)資金 | 47000 | 甘肅省水利廳 |
10 | 水資源調(diào)查與保護(hù)資金 | 11000 | 甘肅省水利廳 |
11 | 水利工程建設(shè)及運行維護(hù)資金 | 37000 | 甘肅省水利廳 |
12 | 畜牧發(fā)展扶持資金 | 11500 | 甘肅省農(nóng)牧廳、財政廳 |
13 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用資金 | 6130 | 甘肅省農(nóng)牧廳 |
14 | 農(nóng)村土地制度改革資金 | 1000 | 甘肅省農(nóng)牧廳 |
15 | 公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 7712 | 甘肅省衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
16 | 中醫(yī)藥發(fā)展專項資金 | 3200 | 甘肅省衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
17 | 臨床重點??平ㄔO(shè)補助資金 | 5000 | 甘肅省衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
18 | 支持學(xué)前教育發(fā)展資金 | 66200 | 甘肅省教育廳 |
19 | 農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補助資金 | 90000 | 甘肅省教育廳 |
20 | 特殊教育補助經(jīng)費 | 300 | 甘肅省教育廳 |
21 | 教育附加安排支出 | 2000 | 甘肅省教育廳 |
22 | 現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金 | 2000 | 甘肅省教育廳 |
23 | 校車安全工程獎補資金 | 6500 | 甘肅省教育廳 |
24 | 耕地開墾專項資金 | 62900 | 甘肅省國土資源廳 |
25 | 地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置專項資金 | 9000 | 甘肅省國土資源廳 |
26 | 礦產(chǎn)資源專項收入安排支出 | 23369 | 甘肅省國土資源廳 |
27 | 企業(yè)減排專項資金 | 16800 | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 |
28 | 污染防治專項資金 | 6600 | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 |
29 | “隴原巧手”培訓(xùn)專項資金 | 1000 | 甘肅省婦女聯(lián)合會 |
30 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金 | 4230 | 甘肅省殘疾人聯(lián)合會 |
31 | 工商行政管理專項補助經(jīng)費 | 12400 | 甘肅省工商行政管理局 |
32 | “糧安工程”維修專項經(jīng)費 | 1900 | 甘肅省糧食局 |
33 | 動物防疫等補助經(jīng)費 | 2090 | 甘肅省獸醫(yī)局 |
34 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)補助資金 | 35958 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 |
35 | 文化體育與傳媒事業(yè)發(fā)展資金 | 7542 |
中共甘肅省委宣傳部,甘肅省 文化廳、財政廳 |
36 | 財政專項扶貧資金 | 78308 |
甘肅省發(fā)展和改革委員會、扶貧 開發(fā)辦公室、民族事務(wù)委員會 |
37 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 46730 |
甘肅省發(fā)展和改革委員會、 農(nóng)牧廳、財政廳 |
38 | 林業(yè)保護(hù)補助資金 | 13435 | 甘肅省林業(yè)廳、財政廳 |
39 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 61800 |
甘肅省發(fā)展和改革委員會、工業(yè) 和信息化委員會、商務(wù)廳 |
40 | 服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金 | 800 | 甘肅省供銷合作、社財政廳 |
41 | 中小企業(yè)發(fā)展專項資金 | 10300 | 甘肅省工業(yè)和信息化委員會、財政廳 |
42 | 農(nóng)林業(yè)科技成果與技術(shù)推廣經(jīng)費 | 15745 | 甘肅省農(nóng)牧廳、財政廳 |
43 | 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃補助經(jīng)費 | 14820 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、財政廳 |
44 | 支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織補助資金 | 3000 | 甘肅省農(nóng)牧廳、財政廳 |
45 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及追溯體系建設(shè)資金 | 1800 | 甘肅省農(nóng)牧廳、財政廳 |
46 | 一般公路建設(shè)項目資金 | 50600 | 甘肅省交通運輸廳、財政廳 |
47 | 節(jié)能專項資金 | 10250 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、財政廳 |
48 | 文物保護(hù)專項資金 | 1820 | 甘肅省財政廳 |
49 | 航空發(fā)展引導(dǎo)專項資金 | 4000 | 甘肅省財政廳 |
50 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)專項資金 | 9500 | 甘肅省財政廳 |
51 | 蘭州市軌道交通配套資金 | 39800 | 甘肅省財政廳 |
52 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼 | 1000 | 甘肅省財政廳 |
53 | 農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金 | 10000 | 甘肅省財政廳 |
54 | 社會福利事業(yè)單位經(jīng)費 | 3000 | 甘肅省財政廳 |
55 | 農(nóng)村綜合改革專項資金 | 75070 | 甘肅省財政廳 |
56 | 財政支持金融推進(jìn)“三農(nóng)”專項資金 | 22300 | 甘肅省財政廳 |
57 | 就業(yè)困難群體小額擔(dān)保貸款財政貼息 | 7500 | 甘肅省財政廳 |
轉(zhuǎn)移支付專項包括省級政府對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的市縣政府,給予的具有規(guī)定使用范圍和方向的專項補助,以及對應(yīng)由市縣政府承擔(dān)的事務(wù),給予的具有規(guī)定使用范圍和方向的專項獎勵或補助。 |
(責(zé)任編輯:張云文)