表1:2022年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天 津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦 皇 島 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石 家 莊 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包 頭 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太 原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹 東 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 錦 州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈 陽 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉 林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大 連 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
長(zhǎng) 春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 無 錫 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐 州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 揚(yáng) 州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南 京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 溫 州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金 華 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
寧 波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合 肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安 慶 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
福 州 | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉 州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
廈 門 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九 江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 贛 州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 煙 臺(tái) | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青 島 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 濟(jì) 寧 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
鄭 州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛 陽 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武 漢 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平 頂 山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
長(zhǎng) 沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜 昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
廣 州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 | 襄 陽 | 99.5 | 99.5 | 102.0 |
深 圳 | 100.4 | 103.8 | 105.7 | 岳 陽 | 99.2 | 96.7 | 97.1 |
南 寧 | 99.6 | 100.9 | 103.9 | ?! 〉?/td> | 99.3 | 96.0 | 95.0 |
?! 】?/td> | 99.7 | 102.8 | 105.4 | 韶 關(guān) | 99.7 | 98.8 | 99.8 |
重 慶 | 100.6 | 108.5 | 111.7 | 湛 江 | 100.4 | 98.2 | 100.3 |
成 都 | 100.7 | 102.5 | 106.2 | 惠 州 | 100.4 | 100.6 | 104.4 |
貴 陽 | 99.6 | 99.5 | 102.1 | 桂 林 | 99.8 | 99.2 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 99.2 | 102.9 | 北 海 | 97.9 | 96.7 | 93.9 |
西 安 | 101.0 | 106.1 | 110.8 | 三 亞 | 99.8 | 105.0 | 108.8 |
蘭 州 | 99.7 | 100.6 | 104.7 | 瀘 州 | 99.5 | 96.8 | 96.0 |
西 寧 | 99.2 | 101.2 | 106.3 | 南 充 | 99.1 | 95.9 | 95.5 |
銀 川 | 99.9 | 106.8 | 114.8 | 遵 義 | 100.3 | 99.1 | 100.2 |
烏魯木齊 | 100.7 | 102.3 | 104.9 | 大 理 | 99.4 | 95.1 | 95.0 |
表2:2022年2月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 107.4 | 112.9 | 唐 山 | 99.9 | 97.7 | 101.6 |
天 津 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 秦 皇 島 | 99.8 | 96.9 | 98.2 |
石 家 莊 | 99.7 | 95.9 | 94.6 | 包 頭 | 99.7 | 99.6 | 100.9 |
太 原 | 99.5 | 95.6 | 93.9 | 丹 東 | 99.1 | 98.4 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 97.6 | 97.3 | 錦 州 | 99.3 | 96.7 | 96.4 |
沈 陽 | 99.0 | 99.7 | 103.2 | 吉 林 | 99.4 | 98.1 | 97.0 |
大 連 | 99.8 | 102.4 | 106.3 | 牡 丹 江 | 98.5 | 92.2 | 87.5 |
長(zhǎng) 春 | 99.4 | 99.0 | 97.0 | 無 錫 | 99.8 | 102.5 | 106.8 |
哈 爾 濱 | 99.0 | 96.6 | 94.1 | 徐 州 | 99.6 | 101.2 | 106.6 |
上 海 | 100.9 | 105.3 | 111.5 | 揚(yáng) 州 | 99.4 | 100.7 | 104.5 |
南 京 | 99.2 | 101.3 | 104.6 | 溫 州 | 99.7 | 101.5 | 105.4 |
杭 州 | 100.2 | 104.6 | 109.1 | 金 華 | 99.3 | 100.4 | 105.2 |
寧 波 | 100.5 | 101.5 | 107.5 | 蚌 埠 | 99.9 | 100.7 | 103.5 |
合 肥 | 99.7 | 100.5 | 104.4 | 安 慶 | 99.5 | 95.5 | 94.0 |
?! ≈?/td> | 99.6 | 100.8 | 103.8 | 泉 州 | 99.8 | 101.2 | 105.7 |
廈 門 | 99.9 | 100.4 | 103.9 | 九 江 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
南 昌 | 99.9 | 99.0 | 99.7 | 贛 州 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
濟(jì) 南 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 煙 臺(tái) | 99.4 | 100.6 | 101.7 |
青 島 | 99.9 | 100.8 | 100.1 | 濟(jì) 寧 | 99.6 | 99.7 | 103.7 |
鄭 州 | 99.6 | 99.8 | 98.9 | 洛 陽 | 99.2 | 99.9 | 101.3 |
武 漢 | 99.3 | 100.1 | 101.4 | 平 頂 山 | 99.8 | 99.2 | 101.4 |
長(zhǎng) 沙 | 99.8 | 103.7 | 106.1 | 宜 昌 | 99.5 | 97.1 | 96.6 |
廣 州 | 100.6 | 103.8 | 111.0 | 襄 陽 | 99.7 | 98.9 | 98.1 |
深 圳 | 99.8 | 97.4 | 105.8 | 岳 陽 | 99.7 | 97.0 | 97.0 |
南 寧 | 99.7 | 97.3 | 99.3 | 常 德 | 99.4 | 96.6 | 96.0 |
?! 】?/td> | 100.0 | 106.6 | 109.8 | 韶 關(guān) | 99.4 | 98.5 | 98.9 |
重 慶 | 99.9 | 104.4 | 105.4 | 湛 江 | 99.9 | 98.8 | 98.7 |
成 都 | 100.6 | 103.3 | 108.2 | 惠 州 | 100.6 | 100.4 | 103.7 |
貴 陽 | 100.1 | 97.7 | 96.0 | 桂 林 | 99.6 | 97.8 | 99.3 |
昆 明 | 99.6 | 99.4 | 102.3 | 北 海 | 99.5 | 96.9 | 95.1 |
西 安 | 99.7 | 103.2 | 106.9 | 三 亞 | 100.0 | 103.0 | 105.0 |
蘭 州 | 99.5 | 99.4 | 102.4 | 瀘 州 | 99.9 | 98.6 | 98.2 |
西 寧 | 99.3 | 99.6 | 104.5 | 南 充 | 100.3 | 95.3 | 92.2 |
銀 川 | 99.7 | 101.1 | 106.5 | 遵 義 | 99.7 | 97.2 | 97.9 |
烏魯木齊 | 99.6 | 97.0 | 100.8 | 大 理 | 99.3 | 96.0 | 97.5 |
表3:2022年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
表4:2022年2月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
表4:2022年2月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、相關(guān)部門提供和調(diào)查員實(shí)地采價(jià)。
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見《房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。
4.如當(dāng)月無成交,則視為價(jià)格總體水平無變動(dòng)。
解讀:2月份一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲
——國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師繩國(guó)慶解讀2022年2月份商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2022年2月份,70個(gè)大中城市中,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲,二三線城市環(huán)比持平或下降;一二線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落或持平,三線城市同比下降。
一、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲,二三線城市環(huán)比持平或下降
2月份,一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.5%,漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn),其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.5%、0.6%和0.4%;一線城市二手住宅環(huán)比上漲0.5%,漲幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn),其中北京、上海和廣州分別上漲0.7%、0.9%和0.6%,深圳下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為持平;二手住宅環(huán)比下降0.3%,降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn);二手住宅環(huán)比下降0.4%,降幅與上月相同。
2月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有27個(gè)和10個(gè),環(huán)比下降城市分別有40個(gè)和57個(gè)。
二、一二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落或持平,三線城市同比下降
2月份,一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲4.4%,漲幅與上月相同;二手住宅同比上漲3.5%,漲幅比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲2.1%和0.3%,漲幅比上月分別回落0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比由上月上漲0.5%轉(zhuǎn)為下降0.1%;二手住宅同比下降1.3%,降幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。
2月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比上漲城市分別有46個(gè)和30個(gè),同比下降城市分別有24個(gè)和39個(gè)。
注釋:
70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)一二三線城市劃分:一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個(gè)城市;二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟(jì)南、青島、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、南寧、???、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個(gè)城市;三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無錫、徐州、揚(yáng)州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙臺(tái)、濟(jì)寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、韶關(guān)、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個(gè)城市。
(責(zé)任編輯:張?jiān)莆?