院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0041 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 430 |
0042 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 462 |
0043 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 440 |
0046 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0051 | 首都體育學(xué)院 | 理工 | 432 |
0058 | 北京物資學(xué)院 | 理工 | 468 |
0069 | 中華女子學(xué)院 | 理工 | 430 |
0070 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 436 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 430 |
0081 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 430 |
0104 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 430 |
0105 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0107 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 430 |
0108 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 455 |
0112 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0114 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 431 |
0118 | 天津城建大學(xué) | 理工 | 449 |
0153 | 河北工程大學(xué) | 理工 | 457 |
0154 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0156 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 449 |
0157 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 430 |
0158 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0159 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 526 |
0160 | 河北北方學(xué)院 | 理工 | 430 |
0161 | 河北師范大學(xué) | 理工 | 431 |
0163 | 唐山師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0164 | 衡水學(xué)院 | 理工 | 430 |
0165 | 石家莊學(xué)院 | 理工 | 430 |
0167 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0170 | 河北科技師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0173 | 華北科技學(xué)院 | 理工 | 442 |
0176 | 河北金融學(xué)院 | 理工 | 453 |
0178 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0179 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
0224 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 454 |
0227 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 431 |
0228 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 490 |
0229 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 467 |
0230 | 山西師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0231 | 太原師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0232 | 山西大同大學(xué) | 理工 | 430 |
0233 | 晉中學(xué)院 | 理工 | 430 |
0234 | 運(yùn)城學(xué)院 | 理工 | 430 |
0235 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 430 |
0237 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 438 |
0238 | 呂梁學(xué)院 | 理工 | 430 |
0266 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0271 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 430 |
0272 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 436 |
0273 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0274 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 430 |
0275 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0276 | 赤峰學(xué)院 | 理工 | 430 |
0277 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理工 | 430 |
0279 | 集寧師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0299 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0300 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 464 |
0301 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 465 |
0303 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 430 |
0305 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 436 |
0306 | 沈陽化工大學(xué) | 理工 | 449 |
0307 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 452 |
0309 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0311 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0313 | 大連海洋大學(xué) | 理工 | 430 |
0315 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 443 |
0317 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 430 |
0319 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 480 |
0320 | 沈陽師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0321 | 渤海大學(xué) | 理工 | 433 |
0322 | 鞍山師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0324 | 大連外國語大學(xué) | 理工 | 471 |
0335 | 沈陽大學(xué) | 理工 | 452 |
0340 | 大連大學(xué) | 理工 | 431 |
0341 | 遼寧科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
0344 | 沈陽工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0345 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 430 |
0388 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 430 |
0389 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 430 |
0390 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0391 | 吉林建筑大學(xué) | 理工 | 430 |
0392 | 吉林化工學(xué)院 | 理工 | 430 |
0393 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0394 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 453 |
0396 | 北華大學(xué) | 理工 | 430 |
0397 | 通化師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0398 | 吉林師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0399 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0400 | 長春師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0401 | 白城師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0402 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 482 |
0405 | 吉林工商學(xué)院 | 理工 | 430 |
0407 | 長春工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0408 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
0410 | 吉林警察學(xué)院 | 理工 | 430 |
0411 | 長春大學(xué) | 理工 | 430 |
0426 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 442 |
0434 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 430 |
0436 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 441 |
0438 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 430 |
0440 | 佳木斯大學(xué) | 理工 | 430 |
0441 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理工 | 430 |
0444 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 443 |
0445 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 430 |
0446 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 435 |
0447 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0448 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理工 | 430 |
0449 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0450 | 哈爾濱學(xué)院 | 理工 | 430 |
0451 | 大慶師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0452 | 綏化學(xué)院 | 理工 | 430 |
0454 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0455 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理工 | 430 |
0458 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 448 |
0459 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0463 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0491 | 黑河學(xué)院 | 理工 | 430 |
0508 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 430 |
0509 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0511 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 430 |
0514 | 上海師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0518 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0521 | 上海體育學(xué)院 | 理工 | 430 |
0525 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 430 |
0526 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0527 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0528 | 上海金融學(xué)院 | 理工 | 488 |
0531 | 上海政法學(xué)院 | 理工 | 430 |
0532 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0533 | 上海商學(xué)院 | 理工 | 454 |
0565 | 常州大學(xué) | 理工 | 430 |
0573 | 南通大學(xué) | 理工 | 432 |
0574 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 431 |
0578 | 江蘇師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0579 | 淮陰師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0580 | 鹽城師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0582 | 蘇州科技學(xué)院 | 理工 | 434 |
0588 | 金陵科技學(xué)院 | 理工 | 432 |
0589 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 430 |
0592 | 徐州工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0596 | 南京工程學(xué)院 | 理工 | 465 |
0598 | 南京曉莊學(xué)院 | 理工 | 430 |
0600 | 江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
0602 | 淮海工學(xué)院 | 理工 | 430 |
0678 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0681 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 487 |
0684 | 浙江海洋學(xué)院 | 理工 | 442 |
0685 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 430 |
0688 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0689 | 湖州師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0690 | 紹興文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
0691 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理工 | 430 |
0692 | 溫州大學(xué) | 理工 | 447 |
0693 | 麗水學(xué)院 | 理工 | 430 |
0695 | 嘉興學(xué)院 | 理工 | 430 |
0700 | 浙江科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
0701 | 寧波工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0703 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 430 |
0705 | 浙江傳媒學(xué)院 | 理工 | 430 |
0740 | 浙江外國語學(xué)院 | 理工 | 430 |
0745 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0746 | 安徽理工大學(xué) | 理工 | 461 |
0747 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0748 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 440 |
0749 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 454 |
0750 | 淮北師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0751 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 445 |
0752 | 宿州學(xué)院 | 理工 | 430 |
0753 | 淮南師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0771 | 福建工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0772 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 430 |
0773 | 集美大學(xué) | 理工 | 430 |
0774 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 484 |
0775 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 463 |
0776 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0777 | 閩江學(xué)院 | 理工 | 430 |
0778 | 武夷學(xué)院 | 理工 | 430 |
0779 | 寧德師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0780 | 泉州師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0781 | 閩南師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0783 | 廈門理工學(xué)院 | 理工 | 456 |
0784 | 三明學(xué)院 | 理工 | 430 |
0785 | 龍巖學(xué)院 | 理工 | 430 |
0790 | 莆田學(xué)院 | 理工 | 430 |
0817 | 福建江夏學(xué)院 | 理工 | 430 |
0847 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 430 |
0848 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 451 |
0849 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 461 |
0850 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 438 |
0851 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 理工 | 430 |
0852 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0853 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 450 |
0854 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 458 |
0855 | 江西師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0856 | 上饒師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0857 | 宜春學(xué)院 | 理工 | 430 |
0858 | 贛南師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
0859 | 井岡山大學(xué) | 理工 | 430 |
0864 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0865 | 江西科技師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0866 | 南昌工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
0868 | 新余學(xué)院 | 理工 | 430 |
0870 | 九江學(xué)院 | 理工 | 430 |
0922 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 442 |
0924 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 458 |
0925 | 濟(jì)南大學(xué) | 理工 | 430 |
0926 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 431 |
0927 | 山東建筑大學(xué) | 理工 | 461 |
0928 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0929 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 473 |
0930 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0931 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
0932 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 477 |
0933 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 430 |
0934 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 463 |
0935 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 430 |
0937 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 454 |
0939 | 山東師范大學(xué) | 理工 | 441 |
0940 | 曲阜師范大學(xué) | 理工 | 430 |
0941 | 聊城大學(xué) | 理工 | 435 |
0942 | 德州學(xué)院 | 理工 | 430 |
0943 | 濱州學(xué)院 | 理工 | 430 |
0944 | 魯東大學(xué) | 理工 | 445 |
0945 | 臨沂大學(xué) | 理工 | 430 |
0946 | 泰山學(xué)院 | 理工 | 430 |
0947 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 理工 | 430 |
0948 | 菏澤學(xué)院 | 理工 | 430 |
0949 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 491 |
0953 | 棗莊學(xué)院 | 理工 | 430 |
0955 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 430 |
0956 | 濰坊學(xué)院 | 理工 | 430 |
0957 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 444 |
0958 | 山東工商學(xué)院 | 理工 | 441 |
1023 | 山東政法學(xué)院 | 理工 | 430 |
1029 | 齊魯師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1038 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 | 466 |
1040 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 430 |
1041 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
1043 | 河南科技大學(xué) | 理工 | 455 |
1044 | 中原工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1045 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
1046 | 河南科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
1048 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1049 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 457 |
1052 | 信陽師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1053 | 周口師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1054 | 許昌學(xué)院 | 理工 | 430 |
1055 | 南陽師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1056 | 洛陽師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1057 | 商丘師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1058 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 430 |
1059 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1064 | 平頂山學(xué)院 | 理工 | 430 |
1067 | 洛陽理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1068 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1071 | 安陽工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1072 | 河南工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
1075 | 南陽理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1076 | 河南城建學(xué)院 | 理工 | 430 |
1081 | 鄭州師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1134 | 長江大學(xué) | 理工 | 430 |
1135 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 430 |
1137 | 武漢紡織大學(xué) | 理工 | 430 |
1138 | 武漢輕工大學(xué) | 理工 | 430 |
1140 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 462 |
1142 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 430 |
1144 | 湖北大學(xué) | 理工 | 456 |
1145 | 湖北師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1146 | 黃岡師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1148 | 湖北文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1150 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1151 | 湖北工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
1153 | 湖北理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1154 | 湖北科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
1155 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 431 |
1158 | 三峽大學(xué) | 理工 | 446 |
1161 | 荊楚理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1162 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1212 | 湖北第二師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1219 | 吉首大學(xué) | 理工 | 430 |
1224 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 436 |
1226 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 452 |
1228 | 湖南理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1229 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 430 |
1230 | 衡陽師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1231 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 430 |
1232 | 懷化學(xué)院 | 理工 | 430 |
1233 | 湖南文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1234 | 湖南科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
1235 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理工 | 430 |
1236 | 湖南商學(xué)院 | 理工 | 430 |
1237 | 南華大學(xué) | 理工 | 436 |
1242 | 長沙學(xué)院 | 理工 | 430 |
1243 | 湖南工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
1244 | 湖南城市學(xué)院 | 理工 | 430 |
1245 | 湖南工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1246 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 446 |
1247 | 湖南女子學(xué)院 | 理工 | 430 |
1306 | 廣東海洋大學(xué) | 理工 | 430 |
1308 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 476 |
1309 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 430 |
1310 | 廣東藥學(xué)院 | 理工 | 430 |
1312 | 韶關(guān)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1313 | 惠州學(xué)院 | 理工 | 430 |
1314 | 韓山師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1315 | 湛江師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1316 | 肇慶學(xué)院 | 理工 | 430 |
1317 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1318 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1320 | 廣東商學(xué)院 | 理工 | 455 |
1329 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
1330 | 五邑大學(xué) | 理工 | 430 |
1331 | 廣東金融學(xué)院 | 理工 | 437 |
1333 | 廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1334 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1335 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 443 |
1337 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1369 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1373 | 廣西科技大學(xué) | 理工 | 430 |
1374 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 438 |
1375 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 430 |
1376 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 441 |
1377 | 廣西師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1378 | 廣西師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1380 | 百色學(xué)院 | 理工 | 430 |
1382 | 梧州學(xué)院 | 理工 | 430 |
1384 | 欽州學(xué)院 | 理工 | 430 |
1408 | 海南大學(xué) | 理工 | 431 |
1409 | 瓊州學(xué)院 | 理工 | 430 |
1410 | 海南師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1411 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 450 |
1426 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 480 |
1427 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 437 |
1430 | 重慶師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1431 | 重慶文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1432 | 重慶三峽學(xué)院 | 理工 | 430 |
1433 | 長江師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1434 | 四川外國語大學(xué) | 理工 | 433 |
1437 | 重慶科技學(xué)院 | 理工 | 442 |
1438 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 430 |
1439 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 467 |
1473 | 重慶第二師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 493 |
1477 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 432 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 431 |
1479 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 455 |
1480 | 成都信息工程學(xué)院 | 理工 | 437 |
1481 | 四川理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1482 | 西華大學(xué) | 理工 | 455 |
1483 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 472 |
1484 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
1485 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 470 |
1486 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 486 |
1487 | 四川師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1489 | 綿陽師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1490 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1491 | 宜賓學(xué)院 | 理工 | 430 |
1492 | 四川文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1494 | 樂山師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1496 | 成都體育學(xué)院 | 理工 | 430 |
1497 | 成都學(xué)院 | 理工 | 452 |
1498 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1499 | 攀枝花學(xué)院 | 理工 | 430 |
1501 | 四川警察學(xué)院 | 理工 | 430 |
1530 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 472 |
1550 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 442 |
1551 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1552 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 434 |
1553 | 貴州師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1554 | 遵義師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1555 | 安順學(xué)院 | 理工 | 430 |
1556 | 畢節(jié)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1557 | 凱里學(xué)院 | 理工 | 430 |
1558 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 435 |
1559 | 六盤水師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1576 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1577 | 貴州理工學(xué)院 | 理工 | 430 |
1579 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 472 |
1580 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 430 |
1581 | 西南林業(yè)大學(xué) | 理工 | 440 |
1582 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 501 |
1583 | 大理學(xué)院 | 理工 | 430 |
1584 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 430 |
1585 | 云南師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1587 | 紅河學(xué)院 | 理工 | 430 |
1588 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 474 |
1589 | 玉溪師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1590 | 楚雄師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1591 | 云南警官學(xué)院 | 理工 | 430 |
1592 | 昆明學(xué)院 | 理工 | 430 |
1612 | 西藏大學(xué) | 理工 | 432 |
1619 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 433 |
1621 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 483 |
1622 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 473 |
1624 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 473 |
1628 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 453 |
1630 | 延安大學(xué) | 理工 | 470 |
1631 | 陜西理工學(xué)院 | 理工 | 448 |
1632 | 渭南師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1633 | 西安外國語大學(xué) | 理工 | 430 |
1635 | 西安體育學(xué)院 | 理工 | 430 |
1638 | 西安文理學(xué)院 | 理工 | 435 |
1639 | 榆林學(xué)院 | 理工 | 430 |
1640 | 商洛學(xué)院 | 理工 | 430 |
1642 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 484 |
1643 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 468 |
1644 | 西安航空學(xué)院 | 理工 | 449 |
1646 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 498 |
1694 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1696 | 青海師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1704 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 458 |
1718 | 塔里木大學(xué) | 理工 | 430 |
1719 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 441 |
1721 | 石河子大學(xué) | 理工 | 435 |
1722 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 493 |
1723 | 新疆師范大學(xué) | 理工 | 430 |
1724 | 喀什師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1725 | 伊犁師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
1727 | 新疆工程學(xué)院 | 理工 | 430 |
1729 | 昌吉學(xué)院 | 理工 | 430 |
7001 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 468 |
7002 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 430 |
7003 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 472 |
7004 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 441 |
7005 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 467 |
7007 | 蘭州城市學(xué)院 | 理工 | 430 |
7008 | 隴東學(xué)院 | 理工 | 430 |
7009 | 天水師范學(xué)院 | 理工 | 430 |
7010 | 河西學(xué)院 | 理工 | 430 |
7011 | 蘭州商學(xué)院 | 理工 | 442 |
7013 | 甘肅政法學(xué)院 | 理工 | 434 |
7014 | 蘭州文理學(xué)院 | 理工 | 430 |
7017 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 430 |
(責(zé)任編輯:張?jiān)莆?