2013年甘肅省普通高校本科一批錄取院校投檔線(理工) | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0029 | 北京大學(xué) | 理工 | 645 |
0030 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理工 | 624 |
0031 | 清華大學(xué) | 理工 | 646 |
0032 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 489 |
0033 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0034 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 547 |
0035 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 492 |
0036 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 537 |
0037 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0038 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 489 |
0039 | 北京工商大學(xué) | 理工 | 495 |
0040 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 563 |
0042 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 491 |
0045 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 560 |
0047 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 490 |
0048 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 507 |
0050 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 489 |
0052 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 489 |
0053 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 493 |
0054 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 理工 | 489 |
0055 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 526 |
0056 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 576 |
0057 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 588 |
0059 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 519 |
0064 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 489 |
0065 | 中國(guó)政法大學(xué) | 理工 | 489 |
0066 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 489 |
0070 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 489 |
0071 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 503 |
0072 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 489 |
0073 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 489 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 489 |
0101 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 628 |
0102 | 南開大學(xué) | 理工 | 602 |
0103 | 天津大學(xué) | 理工 | 590 |
0106 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 501 |
0109 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 551 |
0110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 516 |
0111 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 489 |
0113 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 499 |
0115 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 489 |
0117 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 510 |
0155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 490 |
0168 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 489 |
0169 | 燕山大學(xué) | 理工 | 489 |
0222 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 515 |
0225 | 中北大學(xué) | 理工 | 489 |
0226 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 520 |
0228 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 529 |
0297 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 508 |
0298 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 568 |
0299 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0302 | 東北大學(xué) | 理工 | 538 |
0303 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 489 |
0304 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 489 |
0305 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 489 |
0307 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 489 |
0308 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 526 |
0310 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理工 | 489 |
0312 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0314 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 490 |
0317 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 542 |
0318 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理工 | 489 |
0325 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 557 |
0385 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 489 |
0386 | 吉林大學(xué) | 理工 | 489 |
0387 | 延邊大學(xué) | 理工 | 489 |
0388 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 489 |
0395 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 489 |
0435 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 590 |
0437 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 532 |
0439 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 489 |
0442 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0443 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0501 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 639 |
0502 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 603 |
0503 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 639 |
0504 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 540 |
0505 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 489 |
0506 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 489 |
0507 | 東華大學(xué) | 理工 | 510 |
0512 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 492 |
0515 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 551 |
0516 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 610 |
0517 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 505 |
0520 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 495 |
0522 | 上海大學(xué) | 理工 | 533 |
0526 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 理工 | 494 |
0556 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 633 |
0557 | 南京大學(xué) | 理工 | 626 |
0558 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 531 |
0559 | 東南大學(xué) | 理工 | 489 |
0560 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 506 |
0561 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 551 |
0562 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 491 |
0563 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0564 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0566 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 509 |
0567 | 河海大學(xué) | 理工 | 531 |
0568 | 江南大學(xué) | 理工 | 511 |
0569 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0570 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 505 |
0571 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 492 |
0575 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0576 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理工 | 527 |
0577 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 489 |
0581 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 532 |
0594 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理工 | 501 |
0597 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 理工 | 489 |
0679 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 492 |
0680 | 浙江大學(xué) | 理工 | 632 |
0681 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 505 |
0682 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 490 |
0683 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 500 |
0686 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 513 |
0687 | 浙江師范大學(xué) | 理工 | 489 |
0694 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 497 |
0696 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 489 |
0704 | 寧波大學(xué) | 理工 | 491 |
0741 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工 | 489 |
0742 | 安徽大學(xué) | 理工 | 518 |
0743 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 630 |
0744 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 532 |
0745 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
0751 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 519 |
0767 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 489 |
0768 | 廈門大學(xué) | 理工 | 581 |
0769 | 華僑大學(xué) | 理工 | 489 |
0770 | 福州大學(xué) | 理工 | 521 |
0773 | 集美大學(xué) | 理工 | 489 |
0846 | 南昌大學(xué) | 理工 | 523 |
0847 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 489 |
0849 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 489 |
0850 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 489 |
0860 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 524 |
0920 | 山東大學(xué) | 理工 | 556 |
0921 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工 | 545 |
0922 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 489 |
0923 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 489 |
0924 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 492 |
0954 | 青島大學(xué) | 理工 | 504 |
0955 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 489 |
1036 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 551 |
1037 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 529 |
1039 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 490 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
1050 | 河南大學(xué) | 理工 | 493 |
1131 | 武漢大學(xué) | 理工 | 495 |
1132 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 585 |
1133 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 494 |
1134 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理工 | 494 |
1135 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 489 |
1136 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 496 |
1139 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 491 |
1141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 503 |
1149 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 561 |
1158 | 三峽大學(xué) | 理工 | 489 |
1218 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 489 |
1220 | 湖南大學(xué) | 理工 | 539 |
1221 | 中南大學(xué) | 理工 | 489 |
1222 | 湖南科技大學(xué) | 理工 | 489 |
1223 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理工 | 489 |
1224 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 489 |
1226 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 520 |
1227 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 489 |
1237 | 南華大學(xué) | 理工 | 489 |
1302 | 中山大學(xué) | 理工 | 489 |
1303 | 暨南大學(xué) | 理工 | 538 |
1304 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 489 |
1305 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
1307 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 529 |
1311 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 489 |
1319 | 深圳大學(xué) | 理工 | 489 |
1325 | 廣州大學(xué) | 理工 | 504 |
1336 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 489 |
1340 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 517 |
1371 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 理工 | 489 |
1372 | 廣西大學(xué) | 理工 | 507 |
1408 | 海南大學(xué) | 理工 | 489 |
1424 | 重慶大學(xué) | 理工 | 493 |
1425 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 506 |
1427 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 525 |
1429 | 西南大學(xué) | 理工 | 489 |
1435 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 498 |
1438 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 489 |
1474 | 四川大學(xué) | 理工 | 493 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 541 |
1476 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 544 |
1477 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 489 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 495 |
1484 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
1495 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 558 |
1549 | 貴州大學(xué) | 理工 | 502 |
1578 | 云南大學(xué) | 理工 | 489 |
1614 | 西北大學(xué) | 理工 | 529 |
1615 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 599 |
1616 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 581 |
1617 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 522 |
1618 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 502 |
1619 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 502 |
1620 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 519 |
1621 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 489 |
1622 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 526 |
1623 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 489 |
1624 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 489 |
1626 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 535 |
1627 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 520 |
1629 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 504 |
1634 | 西北政法大學(xué) | 理工 | 492 |
1695 | 青海大學(xué) | 理工 | 489 |
1703 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 499 |
1704 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 530 |
1717 | 新疆大學(xué) | 理工 | 489 |
1721 | 石河子大學(xué) | 理工 | 497 |
1722 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 523 |
7000 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 543 |
7001 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 489 |
7003 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 503 |
7004 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 489 |
7006 | 西北師范大學(xué) | 理工 | 489 |
7011 | 蘭州商學(xué)院 | 理工 | 498 |
(責(zé)任編輯:張?jiān)莆?